Zarządzaj ekranami online
Oprogramowanie Digital Signage
Aktywne wsparcie sprzedaży
Zarządzaj online swoją siecią ekranów digital signage
Wgrywaj filmy, zdjęcia, twórz promocje w mniej niż minutę
Angażuj klientów, zachęcaj ich do kupowania
Ekranów w Polsce
Ekranów na Świecie
Jak to działa?
Otrzymujesz player z zainstalowanym oprogramowaniem oraz login i hasło do panelu Studio. Możesz też zainstalować oprogramowanie na swoim playerze z Windows 10.
Podłączasz player do ekranu oraz sieci Internet.
Logujesz się na swoim komputerze do panelu administracyjnego Studio na naszej stronie internetowej w zakładce Zaloguj do Studio.
Korzystasz z Oprogramowania, zarządzasz ekranem.
Umów się na prezentację oprogramowania online
Cennik oprogramowania
1-5 Playerów | 6-10 Playerów | 11-20 Playerów | 21 -50 Playerów | + 51 Playerów | |
---|---|---|---|---|---|
Pierwszy rok subskrypcji | 649 zł/szt./rok | 549 zł /szt./rok | 449 zł/szt./rok | 399 zł/szt./rok | 349 zł/szt./rok |
Kolejne lata | 299 zł/szt/rok | 299 zł/szt/rok | 299 zł/szt/rok | 299 zł/szt/rok | 299 zł/szt/rok |
Nadzór Operatora | +45 zł/szt./m-c | +39 zł/szt./m-c | +35 zł/szt./m-c | +29 zł/szt./m-c | +25 zł/szt./m-c |
Funkcjonalności Studio Lite/Pro | ||||
---|---|---|---|---|
Funkcjonalność | Opis | Pierwszy rok subskrypcji | Kolejne lata subskrypcji | Subskrypcja roczna |
Serwer mediaCloud, Hosting | Nielimitowana przestrzeń dyskowa do konta | ✓ | ✓ | ✓ |
Konto do zarządzania treścią | Konto główne, dashboard do zarządzania emisją, wszystkie ekrany w jednym miejscu | ✓ | ✓ | ✓ |
Konto klienckie | Oprogramowanie instalowane na playerze. Wspierane platformy Windows 10, Android | ✓ | ✓ | ✓ |
Zarządzanie Całą siecią | Możliwość zarządzania całą siecią nośników centralnie z jednego miejsca | ✓ | ✓ | ✓ |
Zarządzanie Grupą nośników | Możśliwość łączenia nośników w grupy i dystrybuowania różnych wersji treści do każdej z grup ekranów. Regionalizacja kontentu | ✓ | ✓ | ✓ |
Zarządzanie Pojedynczą lokalizacją | Możliwość zarządzania pojedynczym ekranem | ✓ | ✓ | ✓ |
Zdjęcia, filmy, audio | Możliwość wgrywania wielu formatów plików graficznych tj. MP4, JPG, JPEG, PNG, FLV | ✓ | ✓ | ✓ |
Monitoring sieci | Link do podglądu na sieć reklamową klienta. Możliwość podglądu na smartfonie, komputerze | ✓ | ✓ | ✓ |
Wiele stref na ekranie | Możliwość dzilenia ekranu na wiele stref, każda strefa ekranu jest od siebie niezależna | ✓ | ✓ | ✓ |
Jeden player kilka ekranów | Możliwość podłączenia do jednego playera kilku ekranów | ✓ | ✓ | ✓ |
Json - automatyczne plansze, pogoda, widgety, kursy | Protokół umożliwiający komunikowanie się ekranu z zewnętrznymi aplikacjami tj. kantor, pogoda, sensory zanieczyszczenia powietrza, itp. Język JSON | ✓ | ✓ | ✓ |
HTML | Możliwość uruchomienia dowolnej strony internetowej na ekranie reklamowym, również dotykowym | ✓ | ✓ | ✓ |
TeamViewer* | Do każdego playera zakupionego w Localscreens, dołączone jest konto TeamViewer, pozwalający na zdalne usuwanie usterek | ✓ | ✓ | ✓ |
Szkolenie zdalne obsługi oprogramowania | Szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania oraz wsparcie w zarządzaniu przez pierwszy miesiąc | ✓ | ✓ | ✓ |
Zdalne Wsparcie | Zdalne wsparcie w usuwaniu usterek, zdalny pulpit TeamViewer, telefon, e-mail | ✓ | ✓ | ✓ |
Nadzór operatorski nad siecią | Układanie harmonogramów, konfigurowanie kampanii, planowanie kampanii, wdrażanie cyklicznych promocji, konfigurowanie oprogramowania | ✗ | ✗ | ✓ |
Pogoda automatyczna - konfiguracja | Plansza z prognozą pogody dla danego miasta, uaktualniana real time na podstawie danych meteo z zewnętrznych serwisów | 39 zł/ szt. rok | 39 zł/ szt. rok | ✓ |
Kursy walut - konfiguracja | Plansza z aktualnymi danymi na temat wybranych kursów walut NBP | 49 zł/ szt. rok | 49 zł/ szt. rok | ✓ |
Jakość powietrza - konfiguracja | Stan powietrza w najbliższym otoczeniu sklepu. Uaktualniany w czasie rzeczywistym na podstawie danych z zewnętrznych serwisów airquality | 49 zł/ szt. rok | 49 zł/ szt. rok | ✓ |
Monitoring sieci - jednorazowa konfiguracja | Link do podglądu na sieć ekranów klienta. Możliwość podglądu na smartfonie, komputerze | 499 zł/sieć playerów |
Współpraca
W sprawie współpracy, skontaktuj się z:
Paweł Ardziński
Manager ds. rozwoju sieci
Skontaktuj się z nami!
LocalScreens Sp. z o.o.
Aleja Lotników Polskich 1
21-045 Świdnik
NIP: 946-266-75-36
Dział handlowy
tel.: +48 512 619 436
e-mail: kontakt@localscreens.pl
Serwis
tel.: +48 505 457 562
e-mail: serwis@localscreens.pl
Dział finansowy
tel.: +48 512 619 455
e-mail: finanse@localscreens.pl